# Guiaje BTT

*Private lesson — [https://reservas.escuelanomad.com/es/school/private/cvt447dskvhc73e78o00](https://reservas.escuelanomad.com/es/school/private/cvt447dskvhc73e78o00)*

Descubre el Valle de Aran en bici, y disfruta de los mejores senderos de enduro y btt del prineo.
En Nomad te facilitaremos todo lo que necesitas para disfrutar de jornadas de descenso, bike park en Baqueira y enduro.

## Details

- **Activity**: Bike
- **Minimum duration**: 4 h
- **Available start times**: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

## Meeting points

### Betrén
Tienda Specialized
- Coordinates: 42.698873, 0.802121

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2025-05-19 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-05-20 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-05-21 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-05-22 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-05-23 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-05-24 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-05-25 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-05-26 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-05-27 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-05-28 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-05-29 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-05-30 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-05-31 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-01 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-05-17 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-05-18 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-02 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-03 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-04 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-05 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-06 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-07 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-08 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-09 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-10 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-11 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-12 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-13 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-14 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-15 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-16 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-17 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-18 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-19 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-20 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-21 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-22 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-23 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-24 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-25 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-26 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-27 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-28 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-13 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-14 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-15 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-16 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-17 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-18 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-19 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-20 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-21 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-22 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-23 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-24 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-25 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-26 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-27 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-28 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-29 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-30 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-31 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-01 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-02 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-03 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-04 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-05 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-06 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-07 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-08 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-09 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-10 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-11 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-12 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-13 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-14 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-15 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-16 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-17 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-18 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-19 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-20 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-21 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-22 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-23 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-24 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-25 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-26 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-27 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-28 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-29 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-30 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-08-31 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-09-01 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-09-02 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-09-03 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-09-04 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-09-05 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-09-06 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-09-07 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-29 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-06-30 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-01 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-02 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-03 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-04 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-05 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-06 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-07 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-08 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-09 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-10 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-11 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2025-07-12 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-08 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-09 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-10 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-11 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-12 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-13 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-14 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-15 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-16 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-17 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-18 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-19 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-20 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-21 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-22 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-23 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-24 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-25 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-26 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-27 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-28 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-29 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-06-30 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-01 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-02 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-03 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-04 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-05 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-06 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-07 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-08 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-09 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-10 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-11 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-12 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-13 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-14 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-15 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-16 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-17 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-18 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-19 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-20 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-21 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-22 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-23 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-24 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-25 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-26 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-27 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-28 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-29 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-30 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-07-31 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-01 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-02 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-03 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-04 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-05 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-06 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-07 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-08 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-09 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-10 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-11 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-12 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-13 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-14 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-15 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-16 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-17 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-18 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-19 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-20 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-21 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-22 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-23 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-24 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-25 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-26 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-27 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-28 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-29 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-30 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-08-31 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-01 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-02 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-03 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-04 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-05 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-06 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-07 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-08 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-09 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-10 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-11 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-12 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-13 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-14 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-15 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-16 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-17 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-18 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-19 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-20 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-21 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-22 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-23 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-24 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-25 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-26 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-27 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
| 2026-09-28 | 6 | 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR; 4 h → 7000.00 EUR |
