# Curso de progresión en aristas

*Private lesson — [https://reservas.escuelanomad.com/es/school/private/csn1eueb34bs7382l2tg](https://reservas.escuelanomad.com/es/school/private/csn1eueb34bs7382l2tg)*

La escalada en aristas o crestas de montañas es un deporte muy completo que permite disfrutar de entornos inigualables y espectaculares vistas.   Si es tu primera vez en escalada en vía larga o te apetece hacer alguna arista o cresta, nosotros te guiamos.  Conoce el material necesario de escalada en vía larga y para escalada de arista, su funcionamiento y su correcta utilización. Aprende a leer reseñas y mejora en la identificación de símbolos y lectura de las líneas de escalada. Conoce cuáles son las técnicas de progresión y maniobras necesarias en este tipo de terrenos, como, por ejemplo, la gestión de cuerdas de escalada y material.

## Details

- **Activity**: Escalada
- **Minimum duration**: 6 h
- **Available start times**: 09:00, 10:00

## Meeting points

### Telecabina 1800
Salida del telecabina en Baqueira (no se puede acceder con el coche)
- Coordinates: 42.698302, 0.946367

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2025-05-21 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-05-22 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-05-23 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-05-24 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-05-25 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-05-26 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-05-27 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-05-28 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-05-29 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-05-30 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-05-31 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-01 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-02 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-03 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-04 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-05 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-06 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-07 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-08 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-09 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-10 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-11 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-12 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-13 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-14 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-15 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-16 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-17 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-18 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-19 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-20 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-21 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-22 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-23 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-24 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-25 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-26 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-27 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-28 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-29 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-06-30 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-01 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-02 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-03 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-04 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-05 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-06 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-07 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-08 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-09 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-10 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-11 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-12 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-13 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-14 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-15 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-16 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-17 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-18 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-19 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-20 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-21 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-22 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-23 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-24 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-25 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-26 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-27 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-28 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-29 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-30 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-07-31 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-01 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-02 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-03 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-04 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-05 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-06 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-07 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-08 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-09 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-10 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-11 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-12 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-13 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-14 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-15 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-16 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-17 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-18 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-19 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-20 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-21 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-22 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-23 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-24 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-25 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-26 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-27 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-28 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-29 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-30 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-08-31 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-01 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-02 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-03 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-04 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-05 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-06 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-07 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-08 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-09 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-10 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-11 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-12 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-13 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-14 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-15 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-16 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-17 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-18 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-19 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-20 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-21 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-22 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-23 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-24 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-25 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-26 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-27 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-28 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-29 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-09-30 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-01 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-02 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-03 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-04 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-05 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-06 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-07 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-08 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-09 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-10 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-11 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-12 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-13 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-14 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-15 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-16 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-17 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-18 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-19 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-20 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-21 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-22 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-23 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-24 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-25 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-26 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-27 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-28 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-29 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-30 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-10-31 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2025-11-01 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-08 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-09 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-10 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-11 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-12 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-13 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-14 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-15 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-16 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-17 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-18 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-19 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-20 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-21 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-22 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-23 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-24 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-25 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-26 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-27 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-28 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-29 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-11-30 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-12-01 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-12-02 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-12-03 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-12-04 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-12-05 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-12-06 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-12-07 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2024-12-08 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-05 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-06 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-07 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-08 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-09 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-10 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-11 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-12 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-13 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-14 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-15 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-16 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-17 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-18 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-19 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-20 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-21 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-22 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-23 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-24 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-25 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-26 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-27 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-28 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-29 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-06-30 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
| 2026-07-01 | 6 | 6 h → 44000.00 EUR; 6 h → 48000.00 EUR; 6 h → 50000.00 EUR |
